Edwin Tyrell Pant SizeChart
Edwin Tyrell Pant
| SIZE | Waist | Inseam length | Thigh | Knee |
| 28/30 | 78.84cm | 76.50cm | 65.68cm | 50.16cm |
| 29/30 | 81.38cm |
76.50cm |
67.26cm | 51.12cm |
| 30/30 | 83.92cm | 76.50cm | 68.84cm | 52.08cm |
| 31/30 | 86.46cm | 76.50cm | 70.42cm | 53.04cm |
| 32/30 | 89.00cm | 76.50cm | 72.00cm | 54.00cm |
| 33/30 | 91.54cm | 76.50cm | 73.58m | 54.96cm |
| 34/30 | 94.08cm | 76.50cm | 75.16cm | 55.92cm |
| 36/30 | 99.16cm | 76.50cm | 77.70cm | 57.50cm |
| 38/30 | 104.24cm | 76.50cm | 80.24cm | 59.08cm |
| 28/32 | 78.84cm | 81.50cm | 65.68cm | 50.16cm |
| 29/32 | 81.38cm | 81.50cm | 67.26cm | 51.12cm |
| 30/32 | 83.92cm | 81.50cm | 68.84cm | 52.08cm |
| 31/32 | 86.46cm | 81.50cm | 70.42cm | 53.04cm |
| 32/32 | 89.00cm | 81.50cm | 72.00cm | 54.00cm |
| 33/32 | 91.54cm | 81.50cm | 73.58m | 54.96cm |
| 34/32 | 94.08cm | 81.50cm | 75.16cm | 55.92cm |
| 36/32 | 99.16 |
81.50cm | 77.70cm | 57.50cm |
| 38/32 | 104.24cm | 81.50cm | 80.24cm | 59.08cm |
